Информационный терминал со встроенной индукционной петлей сенсорный 42 дюйма
Информационный терминал со встроенной информационной индукционной петлей (для передачи звука на слуховые аппараты) с сенсорным экраном 42'': компьютер напольный с сенсорным экраном 42 дюйма. На терминал установлена система WINDOWS. В комплекте поставки программное обеспечение для пользования терминалом людьми всех категорий инвалидности.
Характеристики:
Монитор | 42'' |
Тип: | 42" LCD TFT/TN |
Разрешение: | 1920x1080 |
Шаг пикселя (Гор/ Верт): | 0,227 мм x 0,227 мм |
Количество цветов: | 16,7 M |
Яркость без сенсорного экрана: | 600 кд/м2 |
Динамическая контрастность: | 4000:1 |
Время отклика: | 8 мс |
Углы обзора (Гор/ Верт): | 170°/ 160° |
Ресурс работы | Более 50000 часов |
Формат экрана: | 16:9 |
Сенсорный экран | |
Технология: | Инфракрасные волны |
Толщина стекла: | 4 мм |
Прозрачность: | более 98% |
Плотность точек касания: | Более 10000 точек на квадратный дюйм |
Точность: | Автоматическая коррекция ошибок |
Срок службы экрана: | Более 50 миллионов нажатий в одну точку |
Степень защиты: | Пылезащищенный |
Поддержка ОС: | Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10, Linux |
Компьютер | |
Операционная система: | Microsoft® Windows 8.1 Профессиональная |
Процессор: | Intel® Core™ i3 – 4030U CPU@1.90GHz, 2 ядра |
Установленная память (ОЗУ) | 4,00ГБ |
Жесткий диск: | HGST HTS545050A7E380 ATA Device Объём 500 ГБ |
Аудио: | Realtek High Definition Audio, встроенные стереодинамики 2х5 Вт |
LAN: | 10/100/1000BASE-T Ethernet |
WLAN: | WI-FI b/g/n |
Порты и разъемы ввода-вывода: | USB 2.0, RJ-45 |
Физические параметры | |
Условия работы: | температура окружающей среды от 10 до 35°С, относительная влажность до 80% без конденсации |
Условия хранения: | от -20 до +45°С |
Физические размеры (ШхВхГ): | 645мм х 1850мм х 80мм Размер основания: 645 мм x 445 мм х 50 мм |
Потребляемая мощность (макс.): | 300 Вт |
Вес с основанием (нетто): | 66 кг |
Материал корпуса: | Сталь, алюминий, закаленное стекло |
Встроенная информационная система для слабослышащих | |
Максимальная напряжённость магнитного поля (на расстоянии 0,5 м по оси панели при частоте тестового сигнала 1 кГц) | 20 мГс. |
Габариты и вес в упаковке | |
Габариты | 1920 х 760 х 195 мм, V = 0,29 м3 |
Подставка | 670 х 470 х 105 мм, V = 0,03 м3 |
Общий вес | 76 кг |
Габариты и вес без упаковки (в сборе) | |
Габариты | 645 х 1850 х 80 мм |
Подставка | 645 x 445 х 50 мм |
Вес | 66 кг |
- Руководство пользователя.pdf3.1 Мб, 01 ноября в 10:45